Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 23,28 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 2,94’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,236269 | 23,28 |
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON | 6,575353 | 16,30 |
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 87,654702 | 14,30 |
A1 PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,191301 | 12,04 |
DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 45,036571 | 11,38 |
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,25814 | 10,21 |
QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 31,252326 | 9,69 |
ZİRAAT PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (TL) FON | 1,915982 | 9,05 |
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,05168 | 8,58 |
İSTANBUL PORTFÖY SİRİUS SERBEST FON | 1,388007 | 7,51 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,110194 | 2,94 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,040482 | 2,68 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,024174 | 2,20 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,025591 | 2,20 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,268923 | 2,16 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,090189 | 2,13 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,253204 | 2,13 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,276196 | 2,08 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,262268 | 1,99 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BİRİNCİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,029806 | 1,96 |
(Sürecek)